Бортовой автомобиль 390206 с КМУ ИМ 95 на шасси KAMAZ 43118-3861-37 (6x6)
Грузоподъемность, т | 13,5 |
Максимальная мощность, л.с. | 300 |
Общий объем газовых баллонов, куб.м. | 224 |
Колесная формула | 6x6 |
Бортовой автомобиль 390206 с кран-манипуляторной установкой ИМ 95 (Инман) на шасси KAMAZ 43118-3861-37 (6x6) предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.
Возможна установка КМУ любого производителя и любой грузоподъемности.
Возможна установка КМУ любого производителя и любой грузоподъемности.
Двигатель: | |
Модель | КАМАЗ-820.92-300 (Евро-5) |
Тип | газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент.Нм (кгсм) | 1226 (125) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1400 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 12 |
Топливо | газ природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577 |
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг | 11040 |
Полная масса а/м, кг | 24500 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 36500 |
Система питания: | |
Общий объем баллонов, л | 1120 (80x9+100x4) |
Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м | 224 |
Сцепление: | |
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Коробка передач: | |
Тип | механическая, десятиступенчатая ZF-9S1310TO |
Управление | механическое, дистанционное |
Раздаточная коробка: | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Тормоза: | |
Привод | пневматический |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260х425-533Р) |
Кабина: | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Характеристика а/м полной массой 24500 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 |
Технические характеристики КМУ ИМ 95: | |
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент. | 8,50 тм |
Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м), 1 840 кг (4,5 м), 1 260 кг (6,5 м),950 кг (8,25 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40... +40 |
Максимальная высота подъема | 9,94 м |
Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 3 704 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6/52/45,6 |
Производительность насоса | 25 л/мин |
Рабочее давление | 28МПа |
Размер по осям шпилек | 620 мм |
Монтажная база | 860 мм |
Габаритные размеры втрансп.полож.,мм | 2485x700x2340 |
Менеджеры

Баширов Марат Ринатович
Заместитель директора по продажам
8-800-333-25-52 доб. 1221
+7-917-906-02-76
m.bashirov@raritek.ru
+7-917-906-02-76

Хайрутдинов Рустам Вагизович
Начальник отдела реализации газобаллонной автотехники
8-800-333-25-52 доб. 1223
+7-960-078-83-81
r.hairutdinov@raritek.ru
+7-960-078-83-81